以前写过很多推广手段的详细介绍,大部分都是自己实践过的。今天换点花样。总结下自己知道的一些推广手段,预估需要的金钱成本和人力成本大概是多少。另外这些推广手段适合什么样的网站去做,流量效果又会如何。
| 推广手段 | 金钱成本 | 人力成本 | 适合的网站类型 | 流量效果 |
| 论坛推广(百度贴吧,天涯) | 低 (基本上不用花钱) | 高(体力活) | 娱乐类网站 | 高 |
| 博客推广(软文推广) | 中 (软文费) | 低(自己写,自己发成本就高) | 电子商务类 | 低 |
| 媒介推广(新闻类稿子) | 中(给编辑的小费) | 中(编写文章内容) | 所有类型 | 低 |
| IM群发推广(QQ,MSN) | 低 (购买软件,或人工收集) | 中(体力活) | 娱乐类网站 | 中 |
| 邮件推广 | 中 (购买邮件地址或找代发邮件网站) | 中(内容编写+体力发送) | 电子商务类 | 低 |
| SEO | 中 (链接购买) | 低(经验技术成本) | 所有类型 | 高 |
| SEM | 高 (竞价排名) | 低(数据分析,寻找转化率最高的关键词) | 电子商务类 | 高 |
| 流量互换 | 低 (要有流量基础) | 中(BD位维护,数据分析,流量交换对等,防止作弊) | 娱乐类 | 高 |
| 产品合作 | 低 (产品基础) | 中(寻找合适的合作伙伴) | 实用产品类 | 低 |
| Api插件推广(开心,校内) | 中 (技术基础) | 中(找SNS网站谈合作) | 实用产品类 | 低 |
| 弹窗广告 | 中 (花钱投放) | 低(分析数据,防止作弊,提高转化率) | 娱乐类 | 高 |
| 广告投放(网址导航,门户网站) | 高 (花钱投放) | 低(分析数据) | 电子商务类 | 高 |
| 网站联盟推广(百度联盟) | 高 (花钱投放) | 低(分析数据,选择最好的渠道网站) | 所有类型 | 高 |
| 流氓插件(3721,9991) | 高 (自己研发或购买) | 低(分析数据) | 网址导航,娱乐类网站 | 高 |
以上是好友牟长青对网站推广方法中的一些成本估算,欢迎大家转载。
牟长青(mcq0544)留
本文首发地址牟长青网络推广博客:http://www.muchangqing.com(转载请保留)
